
Винилоэфирные смолы
Эпоксивинилэфирные смолы ALITA синтезируются путем реакции эпоксидной смолы типа бисфенола А или новолака с метакриловой кислотой, сочетая ударную вязкость эпоксидной смолы с простотой переработки ненасыщенных полиэфирных смол.
Эпоксивинилэфирная смола на основе бисфенола А
Обладают основой на базе эпоксидной смолы бисфенола А, имеют отличные механические характеристики и коррозионную стойкость; стойкость к щелочам значительно превосходит смолы на основе фумаровой кислоты.
| Марка продукта | Вязкость (CPS) | Время гелеобразования (мин) | HDT (℃) | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 8001 | 250-450 | 18-22 | 110-120 | Отличные комплексные характеристики, широкий спектр химической стойкости |
| ALITA 8001C | 250-450 | 18-22 | 100-105 | Отличные комплексные характеристики, коррозионная стойкость |
| ALITA 8001S | 350-550 | 18-22 | 105-115 | Отличные комплексные характеристики, коррозионная стойкость |
| ALITA 8002 | 350-550 | 8-18 | 100-110 | Специально разработана для толстостенных изделий (например, электролизных ванн) и пултрузии |
| ALITA 8003 | 300-500 | 18-22 | 110-120 | Низкая вязкость, отличные комплексные характеристики, коррозионная стойкость |
| ALITA 8003EX | 300-500 | 20-40 | 110-120 | Используется для приготовления мастик и различных антикоррозионных покрытий |
Новолачная эпоксивинилэфирная смола
Обладают основой на базе новолачной смолы, обеспечивая превосходную температурную стойкость, кислотостойкость, стойкость к растворителям и окислительным средам по сравнению со смолами типа бисфенола А.
| Марка продукта | Вязкость (CPS) | Время гелеобразования (мин) | HDT (℃) | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 8007 | 300-450 | 18-22 | 145-155 | Отличные комплексные характеристики, термостойкость и коррозионная стойкость |
| ALITA 8077 | 350-550 | 20-35 | 160-165 | Отличные комплексные характеристики, термостойкость и коррозионная стойкость |
| ALITA 8077HT | 500-850 | 25-40 | 200-210 | Сверхтермостойкий тип, отличные комплексные характеристики, коррозионная стойкость |
| ALITA 8071 | 200-300 | 15-25 | 145-155 | Используется для приготовления мастик и различных антикоррозионных покрытий |
| ALITA 8077EX | 250-450 | 20-30 | 160-165 | Используется для приготовления мастик и различных антикоррозионных покрытий |
Трудногорючая эпоксивинилэфирная смола
Обладают бромированной основой бисфенола А, обеспечивают как широкий спектр коррозионной стойкости, так и отличные огнестойкие и трудногорючие свойства.
| Марка продукта | Вязкость (CPS) | Время гелеобразования (мин) | HDT (℃) | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 8005 | 300-500 | 15-25 | 100-110 | Отличные комплексные механические свойства, коррозионная стойкость, огнестойкость |
| ALITA 8005K | 250-350 | 15-25 | 95-105 | Отличные комплексные механические свойства, коррозионная стойкость, огнестойкость |
| ALITA 8005N | 300-500 | 15-25 | 130-140 | Отличные комплексные механические свойства, коррозионная и термостойкость, огнестойкость |
| ALITA 8005CGW | 200-400 | 15-25 | 100-120 | Светопропускающий тип, огнестойкий, подходит для светопрозрачных панелей |
Специальное применение (пултрузия/инфузия/прессование)
Серия винилэфирных смол, специально оптимизированных для различных высокоэффективных технологий формования.
| Марка продукта | Технология / Категория | Типичные параметры | Особенности |
|---|---|---|---|
| ALITA 8441/8430 | Технология пултрузии | HDT 115-120℃ | Подходит для пултрузии труб, стержней и профилей |
| ALITA 8003BP | Вакуумная инфузия | Вязкость 150-250 | Высокая текучесть, комплексная антикоррозионная защита |
| ALITA 8976/8978 | Технология прессования | Вязкость 1600-2000 | Быстрое загущение, коррозионная стойкость |
| ALITA 8002LE | Низкое тепловыделение / Литье | Гелеобразование 15-25 | Низкая усадка, специально для толстостенных изделий |
| ALITA 8006A/B | Ударно-прочная смола | HDT 80-120 | Высокая ударная вязкость и ударопрочность |
Рекомендации по переработке винилоэфирных смол
Выбор отверждающей системы
Рекомендуется использовать качественный MEKP в сочетании с октоатом кобальта для контроля гелеобразования при 15-30°C.
Пост-отверждение (термостатирование)
Для достижения заявленной теплостойкости (HDT) необходимо провести термостатирование изделия при 80-100°C в течение 2-4 часов.
Правила хранения
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре до 25°C вдали от солнечных лучей.
Консультация эксперта по антикоррозийным решениям
Предоставим сравнительные таблицы стойкости смол к различным средам (кислоты, щелочи, хлор, растворители).
Запросить карту химстойкости смол