
Защитные мастики и эмали на смолах
Системы грунток, мастик со стеклянными чешуйками и топкоутов, специально разработанные для тяжелой антикоррозионной защиты, обеспечивают комплексные решения от защиты основания до финишной герметизации поверхности.
Грунтовки (праймеры)
Предускоренная винилэфирная грунтовка, обеспечивает высокую прочность сцепления на границе раздела фаз, после отверждения образует тепло- и коррозионностойкий барьерный слой.
| Марка продукта | Вязкость (CPS) | Время гелеобразования (мин) | HDT (℃) | Основное назначение |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 8003MP | 100-250 | 10-20 | 105-110 | Специально для металлических поверхностей |
| ALITA 8003DQ | 100-250 | 10-20 | 105-110 | Специально для бетонных поверхностей |
| ALITA 8007DQ | 100-300 | 10-20 | 145-155 | Для оснований в высокотемпературных условиях |
Мастики и покрытия стеклянными хлопьями (чешуйками)
Изготавливается методом вакуумного смешивания винилэфирной смолы и специально обработанных стеклянных чешуек. Обладает отличными механическими свойствами и барьерным эффектом.
| Марка продукта | Категория | Внешний вид | HDT (℃) | Характеристики и свойства |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 1FC | Высокотемпературная мастика с чешуйками | Паста / вязкая масса | 160-180 | Высокотемпературная тяжелая антикоррозионная защита |
| ALITA 2FC | Среднетемпературная мастика с чешуйками | Паста / вязкая масса | 120-140 | Тяжелая антикоррозионная защита |
| ALITA FVC-1 | Высокотемпературное тонкослойное покрытие с чешуйками | Жидкость | 140-155 | Высокотемпературная тяжелая антикоррозионная защита |
| ALITA FVC-2 | Среднетемпературное тонкослойное покрытие с чешуйками | Жидкость | 110-130 | Тяжелая антикоррозионная защита |
| ALITA FVC-100 | Высокотемпературное толстослойное покрытие с чешуйками | Жидкость | 140-155 | Высокотемпературная тяжелая антикоррозионная защита |
| ALITA FVC-200 | Среднетемпературное толстослойное покрытие с чешуйками | Жидкость | 110-130 | Тяжелая антикоррозионная защита |
Покровные лаки (топкоуты)
Предускоренная винилэфирная смола для финишного слоя, разработана для обеспечения окончательной химической защиты футеровочного слоя.
| Марка продукта | Вязкость (CPS) | Время гелеобразования (мин) | HDT (℃) | Технологические свойства при нанесении |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 8003PHEX | 300-550 | 15-25 | 105-110 | Для горизонтального нанесения, самовыравнивающееся |
| ALITA 8003PHEX-T | 300-550 | 15-25 | 105-110 | Для вертикального нанесения, тиксотропное (без потеков) |
| ALITA 8007PHEX | 300-550 | 15-25 | 145-155 | Для горизонтального нанесения, самовыравнивающееся, термостойкое |
| ALITA 8007PHEX-T | 300-550 | 15-25 | 145-155 | Для вертикального нанесения, тиксотропное, термостойкое |
Расчет расхода материалов для химзащиты
Планируете защиту газоходов сероочистки, резервуаров очистных сооружений или ванн травления? Рассчитаем толщину слоев и расход.
Запросить расчет химзащиты